AUDITORÍAS DE ASIADER

ESTUDIOS ENERGÉTICOS, APLICACIÓN Y RESULTADOS DE SU EJECUCIÓN:

Asiader es el Grupo de Desarrollo rural que opera en la Sierra de albarracín, una zona montañosa, situada en la provincia de Teruel. Como miembro de Aragón Infoenergía, Asiader se centró en sus primeros pasos en el proyecto a favorecer a empresas y ayuntamientos a reducir los costes de la factura de la luz fase más intensa, y realizando auditorías en la eficiencia energética en el agua y en los sistemas de climatización de edificios públicos en una segunda fase.

Durante el proyecto se han llevado a cabo 44 auditorías, de las cuales 40 han consistido en el análisis de las facturas eléctricas y 4 en estudios térmicos y bombeos:

- 18 auditorías energéticas en los edificios de los Ayuntamientos participantes.

- 2 auditorías energéticas en organismos supramunicipales.

- 16 auditorías energéticas en empresas de la zona (principalmente establecimientos dedicados al turismo).

- 4 auditorías del sistema de bombeo de agua potable.

- 4 auditorías térmicas en edificios de propiedad municipal.

El ahorro una vez realizadas las mejoras propuestas es de 59.756,82 euros anuales en Ayuntamientos y 22.480,80 euros anuales en las empresas auditadas.

HACER CLICK ENCIMA DE ESTUDIOS EN GRANATE

ESTUDIOS ENERGÉTICOS EN AYUNTAMIENTOS(1ºFASE): 

AYUNTAMIENTO DE GRIEGOS | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS 

AYUNTAMIENTO DE MOSCARDÓN | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS 

AYUNTAMIENTO DE RUBIALES | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS

AYUNTAMIENTO DE ROYUELA | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE ALBARRACIN | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS

AYUNTAMIENTO DE SALDÓN | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS

AYUNTAMIENTO DE VALDECUENCA | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS 

AYUNTAMIENTO DE GEA DE ALBARRACIN | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS

AYUNTAMIENTO DE BEZAS | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS

AYUNTAMIENTO DE EL VALLECILLO | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS ELÉCTRICOS

AYUNTAMIENTO DE JABALOYAS | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE MOTEVERDE | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE POZONDON | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS 

AYUNTAMIENTOS DE TORIL Y MASEGOSOESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE TERRIENTE | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE RODENAS | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL COBO | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATO

COMARCA DE ALBARRACÍN | ESTUDIO DE OPTIMIACACIÓN DE CONTRATO

______________________________________________________________________________

ESTUDIOS ENERGÉTICOS EN EL SECTOR TURÍSTICO(1ºFASE):

BAR MESÓN LA PARRIOCA | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO

BAR ABEN-RACÍN | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO

CARPINTERIA ALMAR | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO ELÉCTRICO

HOTEL CASA CAUMA | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO ELÉCTRICO

CASA RURAL MARTINA | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO ELÉCTRICO

EL BUEN YANTAR | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO ELÉCTRICO

EL ANDADOR | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO ELÉCTRICO

RESTAURANTE ARABIA | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO ELÉCTRICO

HOTEL LA PARADA DEL CARMEN | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO ELÉCTRICO

HOTEL MONTEPALACIOS | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO ELÉCTRICO 

PIZZERIA MONTY | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO ELÉCTRICO

POSADA DE CALOMARDE | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO

CAMPING BUNGALOW CORRLIZAS | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATO ELÉCTRICO

HOTEL TORRES | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATO ELÉCTRICO

LA POSADA DE SANTA ANA | ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATO ELÉCTRICO

ELÉCTRICOSfiles/Auditoria_Energetica_Saldn_SEP_2018.pdf

RESUMEN DE RESULTADOS:

RESUMEN DE RESULTADO DE AUDITORÍAS EN TERRITORIO ASIADER

CONCLUSIONES

Se han analizado los contratos eléctricos de las 44 entidades, de las cuales 18 ayuntamientos, 2 organismos supramunicipales y 16 empresas, en la primera fase, y 4 auditorías de bombeo solar directo y 4 auditorías en edificios públicos en la segunda fase, con propuestas de cambio de iluminación led, mejora de envolvente y mejora de sistemas de climatización. El ahorro anual de 2.134,17€/entidad en ayuntamientos y cabe destacar que es superior en empresas de 1.405,05€/entidad y año.

 

ASIADER

ENTIDADES

ENTIDADES

AHORRO €/AÑO

AHORRO €/AÑO

por AUDITORIA

AYUNTAMIENTOS

28

59.756,82€

2.134,17€

EMPRESA TURÍSTICA

16

22.480,80€

 

1.405,05€

TOTAL

44

82.237,62€

1.869,04€